<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D grafika</title>
	<atom:link href="http://www.3dgrafika.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3dgrafika.lt</link>
	<description>UAB &#34;3D grafika&#34; - Trimat?s grafikos paslaugos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Dec 2010 10:03:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Lietuvos Paštas</title>
		<link>http://www.3dgrafika.lt/lietuvos-pasto-kaledinis-klipas/</link>
		<comments>http://www.3dgrafika.lt/lietuvos-pasto-kaledinis-klipas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AivarasFX</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Kalėdos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dgrafika.lt/lietuvos-pasto-kaledinis-klipas/</guid>
		<description><![CDATA[Kalėdinis klipas Lietuvos Paštui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalėdinis klipas Lietuvos Paštui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dgrafika.lt/lietuvos-pasto-kaledinis-klipas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilžės kalėdų plakatas</title>
		<link>http://www.3dgrafika.lt/tilzes-kaledu-plakatas/</link>
		<comments>http://www.3dgrafika.lt/tilzes-kaledu-plakatas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AivarasFX</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Spauda]]></category>
		<category><![CDATA[dpi]]></category>
		<category><![CDATA[Plakatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dgrafika.lt/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Sukurtas ypatingai didėlės raiškos plakatas spaudai. Greičiausiai tokio nepavyktų nufotografuoti jokiu fotoaparatu. 3D grafika leidžia sukurti neriboto dydžio ir dpi spaudos maketus. Šiuo atveju buvo sukurtas plakatas, kurio taškų skaičius &#8211; 24.000 x 16.000 (vertikaliai/horizontaliai). Jei tik reikėtų, sukurti galima nors ir 10mln. ant 10mln. taškų, šioje vietoje, riboja tik fantazija.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:lt-->Sukurtas ypatingai didėlės raiškos plakatas spaudai. Greičiausiai tokio nepavyktų nufotografuoti jokiu fotoaparatu. 3D grafika leidžia sukurti neriboto dydžio ir dpi spaudos maketus. Šiuo atveju buvo sukurtas plakatas, kurio taškų skaičius &#8211; 24.000 x 16.000 (vertikaliai/horizontaliai). Jei tik reikėtų, sukurti galima nors ir 10mln. ant 10mln. taškų, šioje vietoje, riboja tik fantazija.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dgrafika.lt/tilzes-kaledu-plakatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klaipėdos duona spaudos plakatas</title>
		<link>http://www.3dgrafika.lt/klaipedos-duona-spaudos-plakatas/</link>
		<comments>http://www.3dgrafika.lt/klaipedos-duona-spaudos-plakatas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AivarasFX</dc:creator>
				<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[Spauda]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Plakatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dgrafika.lt/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[3D grafikos pagalba sukurtas visas plakatas. Čia ne nuotrauka, čia trimatė grafika. Neradus nupirkti ar išsinuomuoti fotografavimui seno lagamino, teko jį sukurti su 3D grafika, tuo pačiu sukuriant ir visą aplinką, taip išvengiant nebereikalingų fotografavimų. Taip pat, tai leido sukurti labai didelės raiškos, labai kokybišką vaizdą, kokio greičiausiai nebūtų pavykę nufotografuoti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:lt-->3D grafikos pagalba sukurtas visas plakatas. Čia ne nuotrauka, čia trimatė grafika. Neradus nupirkti ar išsinuomuoti fotografavimui seno lagamino, teko jį sukurti su 3D grafika, tuo pačiu sukuriant ir visą aplinką, taip išvengiant nebereikalingų fotografavimų. Taip pat, tai leido sukurti labai didelės raiškos, labai kokybišką vaizdą, kokio greičiausiai nebūtų pavykę nufotografuoti.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dgrafika.lt/klaipedos-duona-spaudos-plakatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexus automobilio pristatymas</title>
		<link>http://www.3dgrafika.lt/lexus-automobilio-pristatymas/</link>
		<comments>http://www.3dgrafika.lt/lexus-automobilio-pristatymas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AivarasFX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[automobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dgrafika.lt/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dgrafika.lt/lexus-automobilio-pristatymas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valakampių namas</title>
		<link>http://www.3dgrafika.lt/valakampiu-namas/</link>
		<comments>http://www.3dgrafika.lt/valakampiu-namas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AivarasFX</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Privatūs namai]]></category>
		<category><![CDATA[namas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dgrafika.lt/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dgrafika.lt/valakampiu-namas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namo Verkiuose interjeras</title>
		<link>http://www.3dgrafika.lt/namo-verkiuose-interjeras/</link>
		<comments>http://www.3dgrafika.lt/namo-verkiuose-interjeras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AivarasFX</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Interjerai]]></category>
		<category><![CDATA[interjeras]]></category>
		<category><![CDATA[namas]]></category>
		<category><![CDATA[Vizualizacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dgrafika.lt/namo-verkiuose-interjeras/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dgrafika.lt/namo-verkiuose-interjeras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kabantys sodai&#8221; Smolensko g.</title>
		<link>http://www.3dgrafika.lt/kabantys-sodai/</link>
		<comments>http://www.3dgrafika.lt/kabantys-sodai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AivarasFX</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Komerciniai]]></category>
		<category><![CDATA[aplinka]]></category>
		<category><![CDATA[gamta]]></category>
		<category><![CDATA[Vizualizacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dgrafika.lt/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Vizualizacijos daugiabučių Smolensko gatvėje su &#8220;Kabančiais sodais&#8221; ant stogų.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vizualizacijos daugiabučių Smolensko gatvėje su &#8220;Kabančiais sodais&#8221; ant stogų.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dgrafika.lt/kabantys-sodai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poilsio namai &#8220;Eglės sapnas&#8221;</title>
		<link>http://www.3dgrafika.lt/poilsio-namai-egles-sapnas/</link>
		<comments>http://www.3dgrafika.lt/poilsio-namai-egles-sapnas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AivarasFX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komerciniai]]></category>
		<category><![CDATA[Vizualizacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dgrafika.lt/poilsio-namai-egles-sapnas/</guid>
		<description><![CDATA[Vizualizacijos poilsio namu Palangoje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vizualizacijos poilsio namu Palangoje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dgrafika.lt/poilsio-namai-egles-sapnas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV laidos &#8220;Lietuvos Ryto TV&#8221; vinjetės</title>
		<link>http://www.3dgrafika.lt/lrytastv/</link>
		<comments>http://www.3dgrafika.lt/lrytastv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AivarasFX</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos Rytas]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV laida]]></category>
		<category><![CDATA[vinjetė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dgrafika.lt/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Sukurtos vinjetės Lietuvos Ryto televizijai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sukurtos vinjetės Lietuvos Ryto televizijai</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dgrafika.lt/lrytastv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV laidos &#8220;Autopilotas&#8221; vinjetė</title>
		<link>http://www.3dgrafika.lt/autopilotas/</link>
		<comments>http://www.3dgrafika.lt/autopilotas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AivarasFX</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Autopilotas]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[vinjetė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dgrafika.lt/tv-laidos-autopilotas-vinjete/</guid>
		<description><![CDATA[Sukurtas visas grafikos paketas laidai &#8220;Autopilotas&#8221;. TV vinjetės pradžiai, pabaigai, skirtukai, fonai, juostelės titrams.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sukurtas visas grafikos paketas laidai &#8220;Autopilotas&#8221;. TV vinjetės pradžiai, pabaigai, skirtukai, fonai, juostelės titrams.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dgrafika.lt/autopilotas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

